ESG-Compliance für europäische KMU
Nachhaltigkeitsbewertung, CSRD-Compliance und CO2-Tracking — verbunden mit den Vorschriften, die wirklich zählen.
Kostenlosen ESG-Score erhaltenWas Sie erhalten
ESG-Selbstbewertung
Beantworten Sie ~90 Fragen zu Umwelt, Soziales und Governance. Erhalten Sie Ihren Score in Minuten.
E/S/G-Scoring
Sehen Sie genau, wo Sie stehen — gesamt und pro Dimension. Stärken und Lücken identifizieren.
Branchen-Benchmarking
Vergleichen Sie Ihren Score mit Unternehmen Ihrer Branche. Wissen Sie, ob Sie über oder unter dem Durchschnitt liegen.
CO2-Rechner
Berechnen Sie Ihren CO2-Fussabdruck über Scope 1, 2 und 3. Emissionen nach Kategorie verfolgen.
CSRD-Compliance-Check
Finden Sie heraus, ob die Corporate Sustainability Reporting Directive für Sie gilt — und wann.
KI-generierte Berichte
Generieren Sie GRI-konforme Nachhaltigkeitsberichte, CSRD-Offenlegungen und Vorstandszusammenfassungen automatisch.
Regulierungsübergreifende Intelligenz
Sehen Sie, wie ESG-Pflichten mit DSGVO, NIS2, DORA und AML zusammenhängen. Eine Bewertung, mehrere Vorschriften abgedeckt.
ESG ist in jedem ComplyOne.io-Plan enthalten
Kein separates ESG-Add-on. Jeder Plan beinhaltet das ESG-Modul.
| Funktion | Kostenlos | Starter (EUR 79/Mo.) | Professional (EUR 499/Mo.) |
|---|---|---|---|
| ESG-Bewertung (90 Fragen) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gesamt-E/S/G-Score | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Branchen-Benchmarking | Enthalten | Enthalten | |
| CO2-Rechner | Enthalten | Enthalten | |
| GRI-konformer Bericht | 1 pro Quartal | Unbegrenzt | |
| CSRD-Anwendbarkeitscheck | Enthalten | Enthalten | |
| CSRD-Offenlegungsbericht | Enthalten | ||
| Vorstandszusammenfassung | Enthalten | ||
| Lieferanten-Fragebogen-Antwort | Enthalten | ||
| Regulierungsübergreifende Verknüpfungen | Enthalten | Enthalten | |
| Compliance-Module (DSGVO, AI Act, etc.) | Nur Gesundheitscheck | Vollzugang | Vollzugang |
esg2go gibt Ihnen einen Score. ComplyOne.io gibt Ihnen Compliance.
esg2go ist eine einmalige Nachhaltigkeitsbewertung. ComplyOne.io ist eine laufende Compliance-Plattform, die ESG einschliesst — plus 9 EU-Vorschriften.
| esg2go | ComplyOne.io | |
|---|---|---|
| ESG-Selbstbewertung | Ja (90 Fragen) | Ja (90 Fragen) |
| Nachhaltigkeits-Score | Ja | Ja |
| Branchen-Benchmarking | Ja | Ja |
| CO2-Rechner (Scope 1/2/3) | Light+ und höher | Starter und höher |
| Regulatorische Compliance (DSGVO, AI Act, DORA, NIS2) | Nein | Ja — 9 Vorschriften |
| CSRD-Pflichtberichterstattung | Nein | Ja |
| KI-generierte Berichte | Nein | Ja — GRI, CSRD, Vorstandszusammenfassung |
| Vertragsprüfung gegen EU-Vorschriften | Nein | Ja |
| Regulierungsübergreifende Intelligenz | Nein | Ja |
| Daten in der Schweiz gehostet | Ja | Ja — Zürich |
| Preismodell | Einmalig (CHF 300–1.500) | Monatlich (kostenloser ESG-Score, EUR 79/Mo. mit Berichten) |
| Laufende Compliance-Überwachung | Nein — einmalige Momentaufnahme | Ja — kontinuierlich |
Betrifft CSRD Ihr Unternehmen?
Die Corporate Sustainability Reporting Directive wird über 4 Jahre eingeführt.
| Phase | Wer | Berichterstattung beginnt | Erster Bericht fällig |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Größe Unternehmen von öffentlichem Interesse (>500 Mitarbeiter) | Geschäftsjahr 2024 | 2025 |
| Phase 2 | Größe Unternehmen (>250 Mitarbeiter ODER >40 Mio. EUR Umsatz ODER >20 Mio. EUR Aktiva) | Geschäftsjahr 2025 | 2026 |
| Phase 3 | Börsennotierte KMU (10-250 Mitarbeiter, an EU-reguliertem Markt gelistet) | Geschäftsjahr 2026 | 2027 |
| Phase 4 | Alle Unternehmen, die 2 von 3 Kriterien erfüllen | Geschäftsjahr 2028 | 2029 |
ComplyOne.io prüft Ihr Unternehmensprofil und sagt Ihnen, welche Phase gilt — und was Sie vorbereiten müssen.
Kennen Sie Ihren CO2-Fussabdruck
Verfolgen Sie Emissionen über drei Scopes mit Standard-Emissionsfaktoren.
| Scope | Was es abdeckt | Beispiele |
|---|---|---|
| Scope 1 | Direkte Emissionen aus eigenen Quellen | Firmenfahrzeuge, Erdgasheizung, Dieselgeneratoren |
| Scope 2 | Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie | Stromverbrauch |
| Scope 3 | Wertschöpfungsketten-Emissionen | Geschäftsreisen, Pendlerverkehr, eingekaufte Güter |
Berichte, die Sie generieren können
| Bericht | Was es ist | Für wen |
|---|---|---|
| GRI-konformer Nachhaltigkeitsbericht | Vollständiger Nachhaltigkeitsbericht nach Global Reporting Initiative Standards | Investoren, Partner, Beschaffungsteams |
| CSRD-Offenlegungsbericht | Strukturiert nach European Sustainability Reporting Standards (ESRS) | Regulierungsbehörden, Prüfer |
| Vorstandszusammenfassung | 2-3 Seiten ESG-Übersicht mit Scores, Trends und Empfehlungen | Vorstandsmitglieder, C-Suite |
| Lieferanten-Fragebogen-Antwort | Automatisch generierte Antwort auf ESG-Fragebögen von Kunden | Enterprise-Kunden, die nach Ihrer Nachhaltigkeit fragen |
Alle Berichte werden mit Ihren tatsächlichen Bewertungsdaten generiert — keine generischen Vorlagen.
Starten Sie mit einem kostenlosen ESG-Score
Führen Sie Ihre ESG-Selbstbewertung kostenlos durch. Sehen Sie Ihre E-, S- und G-Scores. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos starten