ESG-Compliance für europäische KMU
ESG-Selbstbewertung, CSRD-Compliance und CO2-Tracking — verbunden mit den Vorschriften, die wirklich zählen.
Kostenlose ESG-Selbstbewertung startenWas Sie erhalten
ESG-Selbstbewertung
Beantworten Sie ~70 Fragen zu Umwelt, Soziales und Governance.
E/S/G-Scoring
Stärken und Lücken identifizieren.
CO2-Rechner
Berechnen Sie Ihren CO2-Fussabdruck über Scope 1, 2 und 3. Emissionen nach Kategorie verfolgen.
CSRD-Compliance-Check
Finden Sie heraus, ob die Corporate Sustainability Reporting Directive für Sie gilt — und wann.
KI-generierte Berichte
Generieren Sie GRI-konforme Nachhaltigkeitsberichte, CSRD-Offenlegungen und Vorstandszusammenfassungen automatisch.
Regulierungsübergreifende Intelligenz
Sehen Sie, wie ESG-Pflichten mit DSGVO, NIS2, DORA und AML zusammenhängen. Eine Bewertung, mehrere Vorschriften abgedeckt.
Aktuelle ESG-Preise ansehen
Preise ansehenesg2go gibt Ihnen einen Score. ComplyOne.io gibt Ihnen Compliance.
esg2go ist eine einmalige Nachhaltigkeitsbewertung. ComplyOne.io ist eine laufende Compliance-Plattform, die ESG einschliesst — plus 9 EU-Vorschriften.
| esg2go | ComplyOne.io | |
|---|---|---|
| ESG-Selbstbewertung | Ja (90 Fragen) | Ja (70 Fragen) |
| CO2-Rechner (Scope 1/2/3) | Light+ und höher | Starter und höher |
| Regulatorische Compliance (DSGVO, AI Act, DORA, NIS2) | Nein | Ja — 9 Vorschriften |
| CSRD-Berichterstattung | Nein | Ja |
| KI-generierte Berichte | Nein | Ja — GRI, CSRD, Vorstandszusammenfassung |
| Vertragsprüfung gegen EU-Vorschriften | Nein | Ja |
| Regulierungsübergreifende Intelligenz | Nein | Ja |
| Daten in der Schweiz gehostet | Ja | Ja — Zürich |
| Preismodell | Einmalig (CHF 300–1.500) | — |
| Laufende Compliance-Überwachung | Nein — einmalige Momentaufnahme | Ja — kontinuierlich |
Betrifft die CSRD Ihr Unternehmen?
Für wen die CSRD giltKennen Sie Ihren CO2-Fussabdruck
Verfolgen Sie Emissionen über drei Scopes mit Standard-Emissionsfaktoren.
| Scope | Was es abdeckt | Beispiele |
|---|---|---|
| Scope 1 | Direkte Emissionen aus eigenen Quellen | Firmenfahrzeuge, Erdgasheizung, Dieselgeneratoren |
| Scope 2 | Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie | Stromverbrauch |
| Scope 3 | Wertschöpfungsketten-Emissionen | Geschäftsreisen, Pendlerverkehr, eingekaufte Güter |
Berichte, die Sie generieren können
| Bericht | Was es ist | Für wen |
|---|---|---|
| GRI-konformer Nachhaltigkeitsbericht | Vollständiger Nachhaltigkeitsbericht nach Global Reporting Initiative Standards | Investoren, Partner, Beschaffungsteams |
| CSRD-Offenlegungsbericht | Strukturiert nach European Sustainability Reporting Standards (ESRS) | Regulierungsbehörden, Prüfer |
| Vorstandszusammenfassung | 2-3 Seiten ESG-Übersicht mit Scores und Empfehlungen | Vorstandsmitglieder, C-Suite |
| Lieferanten-Fragebogen-Antwort | Automatisch generierte Antwort auf ESG-Fragebögen von Kunden | Enterprise-Kunden, die nach Ihrer Nachhaltigkeit fragen |
Alle Berichte werden mit Ihren tatsächlichen Bewertungsdaten generiert — keine generischen Vorlagen.
Starten Sie mit einer kostenlosen ESG-Selbstbewertung
Führen Sie Ihre ESG-Selbstbewertung kostenlos durch. Erkennen Sie Stärken und Lücken in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos starten